
软件产品清单
16个核心产品+大数据平台
| 序号 | 产品名称 | 功能简介 | 适用单位 |
| 1 | 汽车营销平台 VMP | 帮助车厂为其【经销商】提供销售支持和运营管理,助其创造更多的订单业绩。 主要功能包括:市场分析、品牌活动、客户管理、产品中心、整车订单、合同管理、整车管理 (从订单到交付的全过程管理)、统计分析、销售渠道管理 、知识管理、信息管理 |
整车厂 底盘厂 专用车厂 改装厂 |
| 4 | 车辆生产管理系VMES | 实现从需求订单、供应链管理、底盘生产(或采购)、上装改装、整车检测、完工入库的全流程数字化管理。 包括:需求订单、底盘和零部件采购与库存管理、底盘生产、上装生产、改装/改制、整车检测 ,完工入库、改装网络、成本核算、工艺、 BOM等 | |
| 3 | 车辆物流管理系统 VLMS |
包括:车辆运输和渠道库存管理,含监控车、融资车、改装车的风险管控(基于各种技术手段,如:T-BOX、APP)。以及对承运单位的管理、费用结算、成本分析等 | |
| 2 | 车辆服务平台 VSP (含海外版) |
帮助其车厂为【服务站】提供服务支持、备件保障和运营管理,提升客户的满意度。 主要功能包括:服务中心(含各类工单处理)、保修服务(赔偿、追偿、结算、质量分析)、技术资料(故障查询、EPC、车型公告、SBOM等)、备件保障、服务网络管理 |
|
| 5 | 经销商管理系统 DMS |
销售工具(创造订单)、车辆交付(订单执行)、售后服务、备件销售(案例:东贸集团) | 汽贸集团、4S店、汽车商城(多品牌) |
| 6 | 汽车出口贸易系统 | 帮助汽车出口商完成从订单到交付的全过程数字化管理,含出口通关、物流、退税等 | 汽车出口贸易公司 |
| 7 | 汽车金融平台 VFP | 包括:消费信贷、融资租赁、存货融资(三方)、车辆监管 、二手车评估(基于T-BOX) | 金融机构和车厂 |
| 8 | 第三方物流平台 Logistics |
第三方物流平台是供应链体系中的关键节点,通过整合订单管理、仓储调度、运输管理等功能实现供应链各环节的数字化协同。功能包括:车辆管理、接单管理i、计划调度、运输管理TMS、仓储管理WMS(库存管理与缓冲存储)、集配中心(多源集货)、分拣与加工、前置仓管理(VMI)、按客户需求JIT配送、成本核算、经营收益分析 | 第三方物流、集配中心、前置仓 |
| 9 | 零部件营销平台 PMP |
功能包括:市场分析、品牌活动、产品中心、客户管理、线索管理、商机转换、商务管理 (工艺方案、成本核定、报价、合同、订单)、销售网络管理、商品收益分析等 | 零部件厂 |
| 10 | 供应链管理系统 SCM |
从客户订单到产品生产、从原材料采购、到产品交付的全过程管理。包括:需求与计划采购与供应商管理、物流(厂内、厂外)、运输优化、仓储管理(WMS、VMI )、支持二维码/RFID技术、应收应付、成本分析、协同与集成、供应链可视化、风险预警 | |
| 11 | 智造执行系统 MES |
面向车间执行层的生产管理。包括:制造数据管理、计划排程、生产过程管理、看板、质量管理、设备管理、人员工资、工艺路线、工作中心/工具工装、BOM、成本核算 | |
| 12 | 产品报价管理系统 | 报价过程管理,包括:客户信息、报价申请、工艺分析、成本分析、竞品分析与报 价报价审批、报价发布、竞价反馈、竞价成功率分析、合同管理,商品收益分析等功能 | |
| 13 | 设备管理系统 EMS | 包括:设备采购、档案管理,含主机设备和车载设备(如T-BOX、启动电池等)、故障与保养提醒、维修保养、备件管理、设备报废与更新、设备折旧、设备利用率分析等 | 所有企业、 事业、政府单位 |
| 14 | 绩效管理系统 PMS | 含:行为管理(目标、计划、执行、督导)、绩效考核、知识管理、组织、人员、薪酬 等 | |
| 15 | 在线培训 | 功能包括:专业分类、课程设置、教师信息、培训资料、培训安排、线上直播(或视频)教学、利用VR、AR技术进行培训,试题编录、线上题库练习、在线考试、证书管理等 | |
| 16 | 项目管理系统 | 根据项目需求定义管理模型,对项目进行有效管控,及对项目中出现问题的闭环管理 |
联系我们,让管理更高效
咨询热线:0719-8890018
湖北慧原软件科技有限公司
Hubei Winovo Software Technology CO.,LTD

电话:400-0272360
邮箱 : sales@harmonysoft.cn
网址:www.winovo.net